Accueil \ Santé \ Articles de santé - Evènements : Grand public - Pharmaxie.com - Professionnel


Aliments à forte teneur en potassium et faible teneur en sodium.

Aliments Quantité servie Potassium (mg) Sodium (mg)
Abricots 3 moyens 281 1
Abricots secs 8 moitiés 490 13
Asperges 6 pointes 278 2
Avocat 1/2 moyen 604 4
Banane 1 moyenne 569 1
Haricots blancs 1/2 tasse 416 7
Haricots verts 1 tasse 189 5
Brocoli 1 tête 267 10
Melon 1/4 moyen 251 12
Carottes 2 petites 341 47
Dattes 10 moyennes 648 1
Pamplemousse 1/2 moyen 135 1
Champignons 4 gros 414 15
Orange 1 moyenne 311 2
Jus d’orange 1 verre 496 3
Pêche 1 moyenne 202 1
Cacahuètes 70 grammes 740 2
Pomme de Terre 1 moyenne 504 4
Prunaux (secs) 8 gros 940 11
Raisins secs 50 grammes 315 72
Epinards 1/2 291 45
Graines de tournesol 100 grammes 920 30
Patates douces 1 petite 367 15
Tomates 1 petite 244 3
Melon d’eau 1 tranche 600 6
fleche_remontee

Cette page vous a t’-elle satisfaite ?
Donnez une note :

 



Tous droits réservés © 1998-2012 SARL Pharmaxie - Place de la Halle, 63260 Aigueperse
[Accueil] [Carte] [Contact] [FAQ] [Partenaires] [Pharmaxie.fr] [Pharmaxie.net]
[Respect des normes du W3C] [Respect de la vie privée] [CGU] [Technologies] [Clients]
Résolution minimale recommandée : 800 * 600, Navigateurs supportés : IE5.5+, Opera 7+, Netscape 5+, Mozilla 1.0+